HOME

/ Footwear Fitting

Footwear Fitting

Footwear Fitting

Men's Shoe Sizing

UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
EUR 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48
CM 24.5 25 25.5 25.5/26 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15

Women's Shoe Sizing

UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EUR 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.5/26 26 26.5 27
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

Unisex Shoe Sizing

Men's Size (UK) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Women's Size (UK) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

Shoe Width

Shoe Width Graphic